Estrela peculiar
Em astrofísica, denominam-se estrelas peculiares ou estrelas quimicamente peculiares aquelas estrelas cuja abundância em metais é anómala, pelo menos nas suas camadas superficiais.
Uses material from the Wikipedia article "Estrela peculiar", which is released under the Creative Commons BY-SA 3.0.Corpo celeste | Distância | Wiki | ||
---|---|---|---|---|
103 Tauri | Emission-line Star | B | 1496 | |
111 Tauri | Variável T Tauri | F | 47 | |
120 Tauri | Emission-line Star, Be Star | B | 1553 | |
2MASS J02214446+5710522 | Emission-line Star, Be Star | B | 7612 | |
2MASS J02220247+5709204 | Emission-line Star, Be Star | B | 7665 | |
2MASS J02305691+6116297 | Objeto estelar jovem | B | 6121 | |
2MASS J02310993+6119271 | Objeto estelar jovem | B | 6050 | |
2MASS J02321086+6133080 | Objeto estelar jovem | O | 5982 | |
2MASS J02322744+6127009 | Objeto estelar jovem | B | 6070 | |
2MASS J02324756+6127000 | Objeto estelar jovem | B | 6008 | |
2MASS J02324932+6126416 | Objeto estelar jovem | B | 6089 | |
2MASS J02325948+6136347 | Objeto estelar jovem | B | 5974 | |
2MASS J02332048+6132232 | Objeto estelar jovem | B | 5928 | |
2MASS J02333009+6128540 | Objeto estelar jovem | B | 5901 | |
2MASS J02334718+6152226 | Objeto estelar jovem | 6137 | ||
2MASS J02334774+6128234 | Objeto estelar jovem | 5958 | ||
2MASS J02340253+6123108 | Objeto estelar jovem | O | 5969 | |
2MASS J02343669+6123288 | Objeto estelar jovem | 5973 | ||
2MASS J02344671+6123299 | Objeto estelar jovem | B | 6056 | |
2MASS J02351897+6131236 | Objeto estelar jovem | 5929 | ||
2MASS J02352946+6119539 | Objeto estelar jovem | 6130 | ||
2MASS J02360396+6125070 | Objeto estelar jovem | B | 6106 | |
2MASS J03285769+3119481 | Objeto estelar jovem | M | 1364 | |
2MASS J03285842+3122175 | Objeto estelar jovem | 1237 | ||
2MASS J03285930+3115485 | Objeto estelar jovem | K | 1398 | |
2MASS J03285933+3120082 | Objeto estelar jovem | 1211 | ||
2MASS J03290015+3121092 | Objeto estelar jovem, Brown Dwarf (M<0.08solMass) | M | 1187 | |
2MASS J03290332+3123148 | Objeto estelar jovem | 1098 | ||
2MASS J03290575+3116396 | Objeto estelar jovem | A | 1217 | |
2MASS J03290794+3122515 | Objeto estelar jovem | M | 1322 | |
2MASS J03290895+3122562 | Objeto estelar jovem | 1292 | ||
2MASS J03291018+3127159 | Objeto estelar jovem, Brown Dwarf (M<0.08solMass) | M | 1253 | |
2MASS J03291046+3123348 | Objeto estelar jovem | 1331 | ||
2MASS J03291977+3124572 | Objeto estelar jovem | B | 1096 | |
2MASS J03292204+3124153 | Objeto estelar jovem | M | 1265 | |
2MASS J03292407+3119577 | Objeto estelar jovem | 1084 | ||
2MASS J03292798+3125109 | Objeto estelar jovem | 1248 | ||
2MASS J03293286+3127126 | Objeto estelar jovem | M | 1285 | |
2MASS J04293816+3519001 | Objeto estelar jovem | 2552 | ||
2MASS J04293913+3516197 | Objeto estelar jovem | M | 2584 | |
2MASS J04294414+3514523 | Objeto estelar jovem | 2555 | ||
2MASS J04294419+3512301 | Objeto estelar jovem | M | 2572 | |
2MASS J04294641+3519546 | Objeto estelar jovem | M | 2576 | |
2MASS J04294853+3512125 | Objeto estelar jovem | M | 2593 | |
2MASS J04294921+3514227 | Objeto estelar jovem | 2579 | ||
2MASS J04294960+3514439 | Objeto estelar jovem | 2561 | ||
2MASS J04295129+3512224 | Objeto estelar jovem | 2550 | ||
2MASS J04295566+3520210 | Objeto estelar jovem | 2582 | ||
2MASS J04295586+3510161 | Objeto estelar jovem | M | 2591 | |
2MASS J04295601+3521360 | Objeto estelar jovem | 2650 | ||
2MASS J04295717+3519178 | Objeto estelar jovem | 2592 | ||
2MASS J04295853+3516172 | Objeto estelar jovem | M | 2609 | |
2MASS J04295914+3518482 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | K | 2564 | |
2MASS J04295977+3513341 | Objeto estelar jovem | K | 2570 | |
2MASS J04300069+3517577 | Objeto estelar jovem | 2560 | ||
2MASS J04300204+3510280 | Objeto estelar jovem | 2557 | ||
2MASS J04300204+3514010 | Objeto estelar jovem | 2587 | ||
2MASS J04300412+3516272 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 2595 | |
2MASS J04300584+3517005 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 2597 | |
2MASS J04300682+3521052 | Objeto estelar jovem | 2626 | ||
2MASS J04300744+3517541 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 2554 | |
2MASS J04300770+3515101 | Objeto estelar jovem | 2571 | ||
2MASS J04300782+3514091 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 2596 | |
2MASS J04300795+3516497 | Objeto estelar jovem | 2565 | ||
2MASS J04300819+3517234 | Objeto estelar jovem | M | 2553 | |
2MASS J04300824+3514101 | Objeto estelar jovem | 2558 | ||
2MASS J04300853+3515308 | Objeto estelar jovem | 2581 | ||
2MASS J04300897+3514325 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 2575 | |
2MASS J04300985+3514164 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | K | 2559 | |
2MASS J04300995+3515377 | Objeto estelar jovem | M | 2573 | |
2MASS J04301053+3516500 | Objeto estelar jovem | 2586 | ||
2MASS J04301104+3516035 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | K | 2594 | |
2MASS J04301150+3517024 | Objeto estelar jovem | G | 2580 | |
2MASS J04301274+3517210 | Objeto estelar jovem | M | 2577 | |
2MASS J04301307+3521397 | Objeto estelar jovem | M | 2566 | |
2MASS J04301451+3513326 | Objeto estelar jovem | 2562 | ||
2MASS J04301473+3520142 | Objeto estelar jovem | 2599 | ||
2MASS J04301631+3515238 | Objeto estelar jovem | M | 2551 | |
2MASS J04301658+3515419 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 2569 | |
2MASS J04301681+3514442 | Objeto estelar jovem | 2607 | ||
2MASS J04301714+3516156 | Objeto estelar jovem | 2600 | ||
2MASS J04301726+3515379 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | K | 2589 | |
2MASS J04301802+3522565 | Objeto estelar jovem | 2574 | ||
2MASS J04301927+3516017 | Objeto estelar jovem | 2601 | ||
2MASS J04301948+3517238 | Objeto estelar jovem | M | 2604 | |
2MASS J04301964+3516597 | Objeto estelar jovem | 2563 | ||
2MASS J04301984+3514208 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 2598 | |
2MASS J04301989+3514379 | Objeto estelar jovem | M | 2611 | |
2MASS J04302001+3521092 | Objeto estelar jovem | 2610 | ||
2MASS J04302081+3515118 | Objeto estelar jovem | 2583 | ||
2MASS J04302267+3519081 | Objeto estelar jovem | M | 2612 | |
2MASS J04302701+3520285 | Objeto estelar jovem | 2603 | ||
2MASS J04302735+3509185 | Objeto estelar jovem | 2590 | ||
2MASS J04303028+3521040 | Objeto estelar jovem | K | 2567 | |
2MASS J04303043+3518338 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 2607 | |
2MASS J04303051+3517448 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | 2585 | ||
2MASS J04303179+3511043 | Objeto estelar jovem | M | 2557 | |
2MASS J04303363+3521106 | Objeto estelar jovem | 2602 | ||
2MASS J04303668+3517173 | Objeto estelar jovem | M | 2613 | |
2MASS J04303955+3518069 | Objeto estelar jovem | 2578 | ||
2MASS J04303958+3511128 | Objeto estelar jovem | M | 2608 | |
2MASS J04304090+3513522 | Objeto estelar jovem | 2588 | ||
2MASS J05334918-0523023 | Emission-line Star | M | 1251 | |
2MASS J05341377-0500041 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1268 | ||
2MASS J05341387-0536353 | Emission-line Star | M | 1287 | |
2MASS J05342073-0532351 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 1288 | |
2MASS J05342743-0500263 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1335 | ||
2MASS J05343276-0458467 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1338 | ||
2MASS J05343773-0602336 | Objeto estelar jovem | M | 1262 | |
2MASS J05343894-0557536 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | 1283 | ||
2MASS J05343903-0455288 | Objeto estelar jovem | 1255 | ||
2MASS J05344286-0525163 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | K | 1278 | |
2MASS J05345230-0635087 | Objeto estelar jovem | M | 1256 | |
2MASS J05345373-0505489 | Emission-line Star | 1331 | ||
2MASS J05345559-0555293 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | 1257 | ||
2MASS J05345560-0529375 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 1321 | |
2MASS J05345636-0533404 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 1260 | |
2MASS J05345745-0456454 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | 1324 | ||
2MASS J05345939-0607229 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | M | 1258 | |
2MASS J05350201-0518341 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 1338 | |
2MASS J05350243-0520465 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | K | 1266 | |
2MASS J05350303-0459597 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | 1321 | ||
2MASS J05350406-0548540 | Objeto estelar jovem | 1281 | ||
2MASS J05351029-0532372 | Objeto estelar jovem | 1276 | ||
2MASS J05351047-0526003 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | M | 1305 | |
2MASS J05351091-0522463 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1256 | |
2MASS J05351188-0519261 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | K | 1261 | |
2MASS J05351250-0448214 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | 1266 | ||
2MASS J05351463-0516461 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1305 | |
2MASS J05351640-0458020 | Objeto estelar jovem | 1329 | ||
2MASS J05351809-0515461 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 1305 | |
2MASS J05351924-0547012 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | 1287 | ||
2MASS J05351950-0521045 | Objeto estelar jovem | M | 1305 | |
2MASS J05351979-0514053 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | M | 1270 | |
2MASS J05351986-0530321 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1300 | |
2MASS J05352192-0528273 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 1261 | |
2MASS J05352208-0524327 | Objeto estelar jovem | 1321 | ||
2MASS J05352241-0525093 | Objeto estelar jovem | K | 1334 | |
2MASS J05352398-0525098 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 1334 | |
2MASS J05352538-0551087 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | F | 1252 | |
2MASS J05352547-0521349 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | 1296 | ||
2MASS J05353092-0555423 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | 1254 | ||
2MASS J05353242-0514247 | Objeto estelar jovem | M | 1309 | |
2MASS J05353361-0528506 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 1289 | |
2MASS J05353461-0515528 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | M | 1325 | |
2MASS J05353812-0528336 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1310 | |
2MASS J05353834-0528346 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1309 | |
2MASS J05354379-0509588 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | M | 1303 | |
2MASS J05354661-0522243 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1273 | |
2MASS J05360335-0457404 | Objeto estelar jovem | 1293 | ||
2MASS J05362100-0527340 | Emission-line Star | K | 1252 | |
2MASS J05412088-0217528 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | 1290 | ||
2MASS J06401244+0944231 | Emission-line Star | M | 2210 | |
2MASS J06410295+0947543 | Objeto estelar jovem | G | 2195 | |
2MASS J06411380+0955439 | Objeto estelar jovem | G | 2204 | |
2MASS J10353813-5812207 | Be Star | B | 7512 | |
2MASS J10423735-5950507 | Objeto estelar jovem | 8776 | ||
2MASS J10431402-6005042 | Objeto estelar jovem | 8884 | ||
2MASS J10431537-5959561 | Objeto estelar jovem | 8847 | ||
2MASS J10431550-5947073 | Objeto estelar jovem | 8648 | ||
2MASS J10441589-6003096 | Objeto estelar jovem | 8968 | ||
2MASS J10442251-5939258 | Objeto estelar jovem | B | 8068 | |
2MASS J10451723-5945478 | Objeto estelar jovem | 8543 | ||
2MASS J10452605-5940025 | Objeto estelar jovem | 8385 | ||
2MASS J12235738+2453292 | Brown Dwarf (M<0.08solMass) | M | 264 | |
2MASS J16543745-4147071 | Be Star | B | 4188 | |
2MASS J18035526-2417000 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | K | 4386 | |
2MASS J18035798-2424418 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | K | 4381 | |
2MASS J18035898-2418177 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | M | 4380 | |
2MASS J18040430-2417105 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | G | 4208 | |
2MASS J18040526-2423388 | Objeto estelar jovem | 4464 | ||
2MASS J18040576-2414550 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | K | 4414 | |
2MASS J18040918-2427203 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | K | 4463 | |
2MASS J18041248-2419430 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | K | 4473 | |
2MASS J18041327-2413589 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | M | 4457 | |
2MASS J18041336-2424512 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | K | 4398 | |
2MASS J18041560-2421518 | Objeto estelar jovem | 4365 | ||
2MASS J18041776-2417098 | Objeto estelar jovem | 4282 | ||
2MASS J18041924-2421354 | Objeto estelar jovem | 4482 | ||
2MASS J18042109-2423254 | Objeto estelar jovem | 4306 | ||
2MASS J18042132-2427451 | Objeto estelar jovem | 4440 | ||
2MASS J18042369-2422398 | Objeto estelar jovem | 4268 | ||
2MASS J18042379-2416353 | Objeto estelar jovem | 4477 | ||
2MASS J18042652-2419043 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | 4496 | ||
2MASS J18042914-2421526 | Objeto estelar jovem | 4348 | ||
2MASS J18043220-2421280 | Objeto estelar jovem | 4460 | ||
2MASS J18043931-2422345 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | K | 4486 | |
2MASS J18045161-2425157 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | K | 4468 | |
2MASS J18163033-1701414 | Objeto estelar jovem | 5476 | ||
2MASS J18163215-1703490 | Objeto estelar jovem | 5514 | ||
2MASS J18163416-1701343 | Objeto estelar jovem | 5491 | ||
2MASS J18163587-1701353 | Objeto estelar jovem | 5459 | ||
2MASS J18163799-1659526 | Objeto estelar jovem | 5467 | ||
2MASS J18163839-1657057 | Objeto estelar jovem | 5495 | ||
2MASS J18163880-1704125 | Objeto estelar jovem | 5506 | ||
2MASS J18163884-1703081 | Objeto estelar jovem | 5496 | ||
2MASS J18163890-1658335 | Objeto estelar jovem | 5486 | ||
2MASS J18163997-1704357 | Objeto estelar jovem | 5504 | ||
2MASS J18164073-1703186 | Objeto estelar jovem | 5468 | ||
2MASS J18164169-1703130 | Objeto estelar jovem | 5469 | ||
2MASS J18164310-1656251 | Objeto estelar jovem | 5457 | ||
2MASS J18164361-1701261 | Objeto estelar jovem | 5458 | ||
2MASS J18165040-1700553 | Objeto estelar jovem | 5468 | ||
2MASS J18165060-1703239 | Objeto estelar jovem | 5484 | ||
2MASS J18165319-1659411 | Objeto estelar jovem | 5464 | ||
2MASS J18165366-1703070 | Objeto estelar jovem | 5514 | ||
2MASS J18165680-1701247 | Objeto estelar jovem | 5521 | ||
2MASS J18165681-1702270 | Objeto estelar jovem | 5544 | ||
2MASS J18170082-1701573 | Objeto estelar jovem | 5513 | ||
2MASS J18170400-1701442 | Objeto estelar jovem | 5513 | ||
2MASS J18171016-1659361 | Objeto estelar jovem | 5474 | ||
2MASS J18171223-1657310 | Objeto estelar jovem | 5470 | ||
2MASS J18171299-1704379 | Objeto estelar jovem | 5455 | ||
2MASS J18171300-1701047 | Objeto estelar jovem | 5527 | ||
2MASS J18171704-1659394 | Objeto estelar jovem | 5503 | ||
2MASS J18172055-1700392 | Objeto estelar jovem | 5508 | ||
2MASS J18172083-1704349 | Objeto estelar jovem | 5455 | ||
2MASS J18172240-1709401 | Objeto estelar jovem | 5542 | ||
2MASS J18172294-1703258 | Objeto estelar jovem | 5464 | ||
2MASS J18172328-1703238 | Objeto estelar jovem | 5510 | ||
2MASS J18172380-1702098 | Objeto estelar jovem | 5501 | ||
2MASS J18172554-1704067 | Objeto estelar jovem | 5495 | ||
2MASS J18172691-1702159 | Objeto estelar jovem | 5465 | ||
2MASS J18172752-1701381 | Objeto estelar jovem | 5512 | ||
2MASS J18172818-1708528 | Objeto estelar jovem | 5550 | ||
2MASS J18172898-1656517 | Objeto estelar jovem | 5512 | ||
2MASS J18173266-1658240 | Objeto estelar jovem | 5488 | ||
2MASS J18173523-1659186 | Objeto estelar jovem | 5531 | ||
2MASS J18173576-1657024 | Objeto estelar jovem | 5529 | ||
2MASS J18173803-1703004 | Objeto estelar jovem | 5495 | ||
2MASS J18173970-1705362 | Objeto estelar jovem | 5494 | ||
2MASS J18174070-1659501 | Objeto estelar jovem | 5459 | ||
2MASS J18174517-1706184 | Objeto estelar jovem | 5550 | ||
2MASS J18174690-1700014 | Objeto estelar jovem | 5549 | ||
2MASS J18174814-1716013 | Objeto estelar jovem | 5465 | ||
2MASS J18174903-1659274 | Objeto estelar jovem | 5536 | ||
2MASS J18174911-1700030 | Objeto estelar jovem | 5517 | ||
2MASS J18175026-1659370 | Objeto estelar jovem | 5545 | ||
2MASS J18175205-1701117 | Objeto estelar jovem | 5541 | ||
2MASS J18175477-1657106 | Objeto estelar jovem | 5519 | ||
2MASS J18175738-1659211 | Objeto estelar jovem | 5534 | ||
2MASS J18175838-1702401 | Objeto estelar jovem | 5510 | ||
2MASS J18175900-1653304 | Objeto estelar jovem | 5528 | ||
2MASS J18175968-1700092 | Objeto estelar jovem | 5457 | ||
2MASS J18180049-1655215 | Objeto estelar jovem | 5478 | ||
2MASS J18180108-1657054 | Objeto estelar jovem | 5536 | ||
2MASS J18180115-1653372 | Objeto estelar jovem | 5516 | ||
2MASS J18180418-1652580 | Objeto estelar jovem | 5503 | ||
2MASS J18180452-1654234 | Objeto estelar jovem | 5475 | ||
2MASS J18180605-1653456 | Objeto estelar jovem | 5525 | ||
2MASS J18180631-1652139 | Objeto estelar jovem | 5525 | ||
2MASS J18180795-1654200 | Objeto estelar jovem | 5544 | ||
2MASS J18180905-1658380 | Objeto estelar jovem | 5491 | ||
2MASS J18180980-1652117 | Objeto estelar jovem | 5500 | ||
2MASS J18181172-1650553 | Objeto estelar jovem | 5526 | ||
2MASS J18181218-1657232 | Objeto estelar jovem | 5503 | ||
2MASS J18181234-1649251 | Objeto estelar jovem | 5521 | ||
2MASS J18181264-1654135 | Objeto estelar jovem | 5517 | ||
2MASS J18181294-1659215 | Objeto estelar jovem | 5549 | ||
2MASS J18181409-1652188 | Objeto estelar jovem | 5546 | ||
2MASS J18181875-1653174 | Objeto estelar jovem | 5478 | ||
2MASS J18181905-1658499 | Objeto estelar jovem | 5468 | ||
2MASS J18181957-1646514 | Objeto estelar jovem | 5460 | ||
2MASS J18182333-1649085 | Objeto estelar jovem | 5472 | ||
2MASS J18182458-1643092 | Objeto estelar jovem | 5521 | ||
2MASS J18182559-1649049 | Objeto estelar jovem | 5505 | ||
2MASS J18182838-1653028 | Objeto estelar jovem | 5522 | ||
2MASS J18182892-1653219 | Objeto estelar jovem | 5546 | ||
2MASS J18182894-1641115 | Objeto estelar jovem | 5458 | ||
2MASS J18182915-1649303 | Objeto estelar jovem | 5500 | ||
2MASS J18183047-1650347 | Objeto estelar jovem | 5451 | ||
2MASS J18183073-1649150 | Objeto estelar jovem | 5500 | ||
2MASS J18183098-1656183 | Objeto estelar jovem | 5524 | ||
2MASS J18183120-1655540 | Objeto estelar jovem | 5481 | ||
2MASS J18183156-1655030 | Objeto estelar jovem | 5451 | ||
2MASS J18183277-1648114 | Objeto estelar jovem | 5514 | ||
2MASS J18183538-1646359 | Objeto estelar jovem | 5517 | ||
2MASS J18183767-1648151 | Objeto estelar jovem | 5522 | ||
2MASS J18183798-1650241 | Objeto estelar jovem | 5536 | ||
2MASS J18183846-1650147 | Objeto estelar jovem | 5535 | ||
2MASS J18183862-1653367 | Objeto estelar jovem | 5526 | ||
2MASS J18183883-1645311 | Objeto estelar jovem | 5531 | ||
2MASS J18184271-1658059 | Objeto estelar jovem | 5475 | ||
2MASS J18184293-1652139 | Objeto estelar jovem | 5455 | ||
2MASS J18185001-1646421 | Objeto estelar jovem | 5523 | ||
2MASS J18185243-1642054 | Objeto estelar jovem | 5478 | ||
2MASS J18185353-1641176 | Objeto estelar jovem | 5492 | ||
2MASS J18185435-1641479 | Objeto estelar jovem | 5523 | ||
2MASS J18185445-1647106 | Objeto estelar jovem | 5484 | ||
2MASS J18185455-1646479 | Objeto estelar jovem | 5457 | ||
2MASS J18185585-1648216 | Objeto estelar jovem | 5459 | ||
2MASS J18185703-1638000 | Objeto estelar jovem | 5505 | ||
2MASS J18185995-1640487 | Objeto estelar jovem | 5484 | ||
2MASS J18190352-1641055 | Objeto estelar jovem | 5504 | ||
2MASS J18190370-1641161 | Objeto estelar jovem | 5473 | ||
2MASS J18190596-1638410 | Objeto estelar jovem | 5526 | ||
2MASS J18190611-1639086 | Objeto estelar jovem | 5471 | ||
2MASS J18190744-1640266 | Objeto estelar jovem | 5499 | ||
2MASS J18190795-1630355 | Objeto estelar jovem | 5494 | ||
2MASS J18190919-1639556 | Objeto estelar jovem | 5509 | ||
2MASS J18191009-1639080 | Objeto estelar jovem | 5515 | ||
2MASS J18191049-1640405 | Objeto estelar jovem | 5499 | ||
2MASS J18191068-1650229 | Objeto estelar jovem | 5456 | ||
2MASS J18191090-1637062 | Objeto estelar jovem | 5503 | ||
2MASS J18191223-1643168 | Objeto estelar jovem | 5495 | ||
2MASS J18191417-1629510 | Objeto estelar jovem | 5533 | ||
2MASS J18191435-1630299 | Objeto estelar jovem | 5470 | ||
2MASS J18191495-1649508 | Objeto estelar jovem | 5451 | ||
2MASS J18191508-1630149 | Objeto estelar jovem | 5452 | ||
2MASS J18191658-1644394 | Objeto estelar jovem | 5513 | ||
2MASS J18191821-1643561 | Objeto estelar jovem | 5466 | ||
2MASS J18192062-1632478 | Objeto estelar jovem | 5479 | ||
2MASS J18192192-1630004 | Objeto estelar jovem | 5497 | ||
2MASS J18192237-1643217 | Objeto estelar jovem | 5483 | ||
2MASS J18192265-1631091 | Objeto estelar jovem | 5511 | ||
2MASS J18192359-1632298 | Objeto estelar jovem | 5485 | ||
2MASS J18192650-1632223 | Objeto estelar jovem | 5490 | ||
2MASS J18192963-1643594 | Objeto estelar jovem | 5503 | ||
2MASS J18193940-1644468 | Objeto estelar jovem | 5494 | ||
2MASS J18193958-1642453 | Objeto estelar jovem | 5477 | ||
2MASS J18194156-1645013 | Objeto estelar jovem | 5509 | ||
2MASS J18194202-1641417 | Objeto estelar jovem | 5530 | ||
2MASS J18194471-1641120 | Objeto estelar jovem | 5472 | ||
2MASS J18194800-1644152 | Objeto estelar jovem | 5517 | ||
2MASS J21012637+6810385 | Objeto estelar jovem | 1517 | ||
2MASS J21012706+6810381 | Objeto estelar jovem | 1477 | ||
2MASS J21014358+6809361 | Objeto estelar jovem | 1496 | ||
2MASS J21025943+6806322 | Objeto estelar jovem | 1507 | ||
2MASS J21371591+5726591 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Variável T Tauri | K | 2709 | |
2MASS J21390319+5722318 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Variável T Tauri | M | 2690 | |
2MASS J21392957+5733417 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Variável T Tauri | K | 2680 | |
2MASS J21523277+4714096 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | 2675 | ||
2MASS J21523975+4711102 | Objeto estelar jovem | 2662 | ||
2MASS J21525020+4712204 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | 3169 | ||
2MASS J21532442+4716351 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | 2896 | ||
2MASS J21532641+4715431 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | K | 3052 | |
2MASS J21532752+4717209 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | 2742 | ||
2MASS J21532985+4718234 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | 2769 | ||
2MASS J21533118+4715518 | Objeto estelar jovem | 2947 | ||
2MASS J21533190+4712541 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star | 2715 | ||
2MASS J21534788+4714450 | Objeto estelar jovem | 3026 | ||
2MASS J21541877+4712096 | Objeto estelar jovem, Estrela Herbig Ae/Be, Emission-line Star | B | 3197 | |
33 Sextantis | Pre-main sequence Star | G | 121 | |
47 Aquarii | Gigante vermelha | K | 171 | |
56 Persei | Anã branca | F | 133 | |
63 Eridani | Anã branca | G | 176 | |
AA Orionis | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | K | 1342 | |
AB Aurigae | Estrela Herbig Ae/Be, Emission-line Star | A | 471 | |
AB Pictoris | Pre-main sequence Star | K | 150 | [x] |
AD95 1510 | Objeto estelar jovem, Pre-main sequence Star | 1333 | ||
AF Orionis | Objeto estelar jovem | K | 1278 | |
AG Carinae | Emission-line Star, Supergigante azul, Estrela Wolf-Rayet | W | 17167 | |
AG Orionis | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | G | 1345 | |
AK Orionis | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | G | 1342 | |
AL Orionis | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | K | 1333 | |
Albus | Anã branca | 91 | ||
Alcyone | Emission-line Star, Be Star | B | 403 | [x] |
Alnitak | Emission-line Star | O | 736 | [x] |
Alpha Arae | Emission-line Star, Be Star | B | 267 | [x] |
Alpha Cygni | Emission-line Star, Estrela supergigante | A | 1412 | [x] |
ALS 299 | Emission-line Star, Estrela Wolf-Rayet | W | 3662 | |
Aludra | Supergigante azul | B | 1989 | [x] |
AN Orionis | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | K | 1309 | |
AO Orionis | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1339 | ||
AP Orionis | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1263 | |
AR Lacertae | Emission-line Star | K | 139 | |
AR Orionis | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1339 | ||
Arcturus | Gigante vermelha | K | 37 | [x] |
AS Orionis | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1256 | ||
ASR 13 | Objeto estelar jovem | 1341 | ||
ASR 27 | Objeto estelar jovem | 1357 | ||
ASR 32 | Objeto estelar jovem | 1202 | ||
ASR 55 | Objeto estelar jovem | 1133 | ||
ASR 75 | Objeto estelar jovem | 1379 | ||
AU Orionis | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1255 | |
AZ Orionis | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | K | 1279 | |
BD+01 3979 | Emission-line Star | 3300 | [x] | |
BD+22 3878 | Anã branca | D | 1100 | [x] |
BD+50 2869 | Emission-line Star | O | 2000 | [x] |
BD+56 548 | Emission-line Star, Be Star | B | 7609 | |
BD+56 559 | Emission-line Star, Be Star | B | 7670 | |
BD+56 563 | Emission-line Star, Be Star | B | 7635 | |
BD+56 565 | Emission-line Star, Be Star | B | 7600 | |
BD+56 566 | Emission-line Star, Be Star | B | 7614 | |
BD+56 582 | Emission-line Star, Be Star | B | 7625 | |
BD-00 632 | Variável T Tauri | F | 61 | |
BD-05 1299 | Objeto estelar jovem, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | F | 1331 | |
