特殊恆星
特殊恆星,在天文學上是指金屬豐度,至少在它們的表面上是異常的恆星。
Uses material from the Wikipedia article "特殊恆星", which is released under the Creative Commons BY-SA 3.0.| Astronomical object | 距离 | Wiki | ||
|---|---|---|---|---|
| 103 Tauri | Emission-line Star | B | 1496 | |
| 111 Tauri | 金牛T星 | F | 47 | [x] |
| 120 Tauri | Emission-line Star, Be Star | B | 1553 | |
| 2MASS J02214446+5710522 | Emission-line Star, Be Star | B | 7612 | |
| 2MASS J02220247+5709204 | Emission-line Star, Be Star | B | 7665 | |
| 2MASS J02305691+6116297 | 初期恆星體 | B | 6121 | |
| 2MASS J02310993+6119271 | 初期恆星體 | B | 6050 | |
| 2MASS J02321086+6133080 | 初期恆星體 | O | 5982 | |
| 2MASS J02322744+6127009 | 初期恆星體 | B | 6070 | |
| 2MASS J02324756+6127000 | 初期恆星體 | B | 6008 | |
| 2MASS J02324932+6126416 | 初期恆星體 | B | 6089 | |
| 2MASS J02325948+6136347 | 初期恆星體 | B | 5974 | |
| 2MASS J02332048+6132232 | 初期恆星體 | B | 5928 | |
| 2MASS J02333009+6128540 | 初期恆星體 | B | 5901 | |
| 2MASS J02334718+6152226 | 初期恆星體 | 6137 | ||
| 2MASS J02334774+6128234 | 初期恆星體 | 5958 | ||
| 2MASS J02340253+6123108 | 初期恆星體 | O | 5969 | |
| 2MASS J02343669+6123288 | 初期恆星體 | 5973 | ||
| 2MASS J02344671+6123299 | 初期恆星體 | B | 6056 | |
| 2MASS J02351897+6131236 | 初期恆星體 | 5929 | ||
| 2MASS J02352946+6119539 | 初期恆星體 | 6130 | ||
| 2MASS J02360396+6125070 | 初期恆星體 | B | 6106 | |
| 2MASS J03285769+3119481 | 初期恆星體 | M | 1364 | |
| 2MASS J03285842+3122175 | 初期恆星體 | 1237 | ||
| 2MASS J03285930+3115485 | 初期恆星體 | K | 1398 | |
| 2MASS J03285933+3120082 | 初期恆星體 | 1211 | ||
| 2MASS J03290015+3121092 | 初期恆星體, Brown Dwarf (M<0.08solMass) | M | 1187 | |
| 2MASS J03290332+3123148 | 初期恆星體 | 1098 | ||
| 2MASS J03290575+3116396 | 初期恆星體 | A | 1217 | |
| 2MASS J03290794+3122515 | 初期恆星體 | M | 1322 | |
| 2MASS J03290895+3122562 | 初期恆星體 | 1292 | ||
| 2MASS J03291018+3127159 | 初期恆星體, Brown Dwarf (M<0.08solMass) | M | 1253 | |
| 2MASS J03291046+3123348 | 初期恆星體 | 1331 | ||
| 2MASS J03291977+3124572 | 初期恆星體 | B | 1096 | |
| 2MASS J03292204+3124153 | 初期恆星體 | M | 1265 | |
| 2MASS J03292407+3119577 | 初期恆星體 | 1084 | ||
| 2MASS J03292798+3125109 | 初期恆星體 | 1248 | ||
| 2MASS J03293286+3127126 | 初期恆星體 | M | 1285 | |
| 2MASS J04293816+3519001 | 初期恆星體 | 2552 | ||
| 2MASS J04293913+3516197 | 初期恆星體 | M | 2584 | |
| 2MASS J04294414+3514523 | 初期恆星體 | 2555 | ||
| 2MASS J04294419+3512301 | 初期恆星體 | M | 2572 | |
| 2MASS J04294641+3519546 | 初期恆星體 | M | 2576 | |
| 2MASS J04294853+3512125 | 初期恆星體 | M | 2593 | |
| 2MASS J04294921+3514227 | 初期恆星體 | 2579 | ||
| 2MASS J04294960+3514439 | 初期恆星體 | 2561 | ||
| 2MASS J04295129+3512224 | 初期恆星體 | 2550 | ||
| 2MASS J04295566+3520210 | 初期恆星體 | 2582 | ||
| 2MASS J04295586+3510161 | 初期恆星體 | M | 2591 | |
| 2MASS J04295601+3521360 | 初期恆星體 | 2650 | ||
| 2MASS J04295717+3519178 | 初期恆星體 | 2592 | ||
| 2MASS J04295853+3516172 | 初期恆星體 | M | 2609 | |
| 2MASS J04295914+3518482 | 初期恆星體, Emission-line Star | K | 2564 | |
| 2MASS J04295977+3513341 | 初期恆星體 | K | 2570 | |
| 2MASS J04300069+3517577 | 初期恆星體 | 2560 | ||
| 2MASS J04300204+3510280 | 初期恆星體 | 2557 | ||
| 2MASS J04300204+3514010 | 初期恆星體 | 2587 | ||
| 2MASS J04300412+3516272 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 2595 | |
| 2MASS J04300584+3517005 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 2597 | |
| 2MASS J04300682+3521052 | 初期恆星體 | 2626 | ||
| 2MASS J04300744+3517541 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 2554 | |
| 2MASS J04300770+3515101 | 初期恆星體 | 2571 | ||
| 2MASS J04300782+3514091 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 2596 | |
| 2MASS J04300795+3516497 | 初期恆星體 | 2565 | ||
| 2MASS J04300819+3517234 | 初期恆星體 | M | 2553 | |
| 2MASS J04300824+3514101 | 初期恆星體 | 2558 | ||
| 2MASS J04300853+3515308 | 初期恆星體 | 2581 | ||
| 2MASS J04300897+3514325 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 2575 | |
| 2MASS J04300985+3514164 | 初期恆星體, Emission-line Star | K | 2559 | |
| 2MASS J04300995+3515377 | 初期恆星體 | M | 2573 | |
| 2MASS J04301053+3516500 | 初期恆星體 | 2586 | ||
| 2MASS J04301104+3516035 | 初期恆星體, Emission-line Star | K | 2594 | |
| 2MASS J04301150+3517024 | 初期恆星體 | G | 2580 | |
| 2MASS J04301274+3517210 | 初期恆星體 | M | 2577 | |
| 2MASS J04301307+3521397 | 初期恆星體 | M | 2566 | |
| 2MASS J04301451+3513326 | 初期恆星體 | 2562 | ||
| 2MASS J04301473+3520142 | 初期恆星體 | 2599 | ||
| 2MASS J04301631+3515238 | 初期恆星體 | M | 2551 | |
| 2MASS J04301658+3515419 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 2569 | |
| 2MASS J04301681+3514442 | 初期恆星體 | 2607 | ||
| 2MASS J04301714+3516156 | 初期恆星體 | 2600 | ||
| 2MASS J04301726+3515379 | 初期恆星體, Emission-line Star | K | 2589 | |
| 2MASS J04301802+3522565 | 初期恆星體 | 2574 | ||
| 2MASS J04301927+3516017 | 初期恆星體 | 2601 | ||
| 2MASS J04301948+3517238 | 初期恆星體 | M | 2604 | |
| 2MASS J04301964+3516597 | 初期恆星體 | 2563 | ||
| 2MASS J04301984+3514208 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 2598 | |
| 2MASS J04301989+3514379 | 初期恆星體 | M | 2611 | |
| 2MASS J04302001+3521092 | 初期恆星體 | 2610 | ||
| 2MASS J04302081+3515118 | 初期恆星體 | 2583 | ||
| 2MASS J04302267+3519081 | 初期恆星體 | M | 2612 | |
| 2MASS J04302701+3520285 | 初期恆星體 | 2603 | ||
| 2MASS J04302735+3509185 | 初期恆星體 | 2590 | ||
| 2MASS J04303028+3521040 | 初期恆星體 | K | 2567 | |
| 2MASS J04303043+3518338 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 2607 | |
| 2MASS J04303051+3517448 | 初期恆星體, Emission-line Star | 2585 | ||
| 2MASS J04303179+3511043 | 初期恆星體 | M | 2557 | |
| 2MASS J04303363+3521106 | 初期恆星體 | 2602 | ||
| 2MASS J04303668+3517173 | 初期恆星體 | M | 2613 | |
| 2MASS J04303955+3518069 | 初期恆星體 | 2578 | ||
| 2MASS J04303958+3511128 | 初期恆星體 | M | 2608 | |
| 2MASS J04304090+3513522 | 初期恆星體 | 2588 | ||
| 2MASS J05334918-0523023 | Emission-line Star | M | 1251 | |
| 2MASS J05341377-0500041 | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1268 | ||
| 2MASS J05341387-0536353 | Emission-line Star | M | 1287 | |
| 2MASS J05342073-0532351 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 1288 | |
| 2MASS J05342743-0500263 | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1335 | ||
| 2MASS J05343276-0458467 | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1338 | ||
| 2MASS J05343773-0602336 | 初期恆星體 | M | 1262 | |
| 2MASS J05343894-0557536 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | 1283 | ||
| 2MASS J05343903-0455288 | 初期恆星體 | 1255 | ||
| 2MASS J05344286-0525163 | 初期恆星體, Emission-line Star | K | 1278 | |
| 2MASS J05345230-0635087 | 初期恆星體 | M | 1256 | |
| 2MASS J05345373-0505489 | Emission-line Star | 1331 | ||
| 2MASS J05345559-0555293 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | 1257 | ||
| 2MASS J05345560-0529375 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 1321 | |
| 2MASS J05345636-0533404 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 1260 | |
| 2MASS J05345745-0456454 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | 1324 | ||
| 2MASS J05345939-0607229 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | M | 1258 | |
| 2MASS J05350201-0518341 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 1338 | |
| 2MASS J05350243-0520465 | 初期恆星體, Emission-line Star | K | 1266 | |
| 2MASS J05350303-0459597 | 初期恆星體, Emission-line Star | 1321 | ||
| 2MASS J05350406-0548540 | 初期恆星體 | 1281 | ||
| 2MASS J05351029-0532372 | 初期恆星體 | 1276 | ||
| 2MASS J05351047-0526003 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | M | 1305 | |
| 2MASS J05351091-0522463 | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1256 | |
| 2MASS J05351188-0519261 | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | K | 1261 | |
| 2MASS J05351250-0448214 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | 1266 | ||
| 2MASS J05351463-0516461 | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1305 | |
| 2MASS J05351640-0458020 | 初期恆星體 | 1329 | ||
| 2MASS J05351809-0515461 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 1305 | |
| 2MASS J05351924-0547012 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | 1287 | ||
| 2MASS J05351950-0521045 | 初期恆星體 | M | 1305 | |
| 2MASS J05351979-0514053 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | M | 1270 | |
| 2MASS J05351986-0530321 | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1300 | |
| 2MASS J05352192-0528273 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 1261 | |
| 2MASS J05352208-0524327 | 初期恆星體 | 1321 | ||
| 2MASS J05352241-0525093 | 初期恆星體 | K | 1334 | |
| 2MASS J05352398-0525098 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 1334 | |
| 2MASS J05352538-0551087 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | F | 1252 | |
| 2MASS J05352547-0521349 | 初期恆星體, Emission-line Star | 1296 | ||
| 2MASS J05353092-0555423 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | 1254 | ||
| 2MASS J05353242-0514247 | 初期恆星體 | M | 1309 | |
| 2MASS J05353361-0528506 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 1289 | |
| 2MASS J05353461-0515528 | 初期恆星體, Emission-line Star | M | 1325 | |
| 2MASS J05353812-0528336 | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1310 | |
| 2MASS J05353834-0528346 | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1309 | |
| 2MASS J05354379-0509588 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | M | 1303 | |
| 2MASS J05354661-0522243 | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1273 | |
| 2MASS J05360335-0457404 | 初期恆星體 | 1293 | ||
| 2MASS J05362100-0527340 | Emission-line Star | K | 1252 | |
| 2MASS J05412088-0217528 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | 1290 | ||
| 2MASS J06401244+0944231 | Emission-line Star | M | 2210 | |
| 2MASS J06410295+0947543 | 初期恆星體 | G | 2195 | |
| 2MASS J06411380+0955439 | 初期恆星體 | G | 2204 | |
| 2MASS J10353813-5812207 | Be Star | B | 7512 | |
| 2MASS J10423735-5950507 | 初期恆星體 | 8776 | ||
| 2MASS J10431402-6005042 | 初期恆星體 | 8884 | ||
| 2MASS J10431537-5959561 | 初期恆星體 | 8847 | ||
| 2MASS J10431550-5947073 | 初期恆星體 | 8648 | ||
| 2MASS J10441589-6003096 | 初期恆星體 | 8968 | ||
| 2MASS J10442251-5939258 | 初期恆星體 | B | 8068 | |
| 2MASS J10451723-5945478 | 初期恆星體 | 8543 | ||
| 2MASS J10452605-5940025 | 初期恆星體 | 8385 | ||
| 2MASS J12235738+2453292 | Brown Dwarf (M<0.08solMass) | M | 264 | |
| 2MASS J16543745-4147071 | Be Star | B | 4188 | |
| 2MASS J18035526-2417000 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | K | 4386 | |
| 2MASS J18035798-2424418 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | K | 4381 | |
| 2MASS J18035898-2418177 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | M | 4380 | |
| 2MASS J18040430-2417105 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | G | 4208 | |
| 2MASS J18040526-2423388 | 初期恆星體 | 4464 | ||
| 2MASS J18040576-2414550 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | K | 4414 | |
| 2MASS J18040918-2427203 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | K | 4463 | |
| 2MASS J18041248-2419430 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | K | 4473 | |
| 2MASS J18041327-2413589 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | M | 4457 | |
| 2MASS J18041336-2424512 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | K | 4398 | |
| 2MASS J18041560-2421518 | 初期恆星體 | 4365 | ||
| 2MASS J18041776-2417098 | 初期恆星體 | 4282 | ||
| 2MASS J18041924-2421354 | 初期恆星體 | 4482 | ||
| 2MASS J18042109-2423254 | 初期恆星體 | 4306 | ||
| 2MASS J18042132-2427451 | 初期恆星體 | 4440 | ||
| 2MASS J18042369-2422398 | 初期恆星體 | 4268 | ||
| 2MASS J18042379-2416353 | 初期恆星體 | 4477 | ||
| 2MASS J18042652-2419043 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | 4496 | ||
| 2MASS J18042914-2421526 | 初期恆星體 | 4348 | ||
| 2MASS J18043220-2421280 | 初期恆星體 | 4460 | ||
| 2MASS J18043931-2422345 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | K | 4486 | |
| 2MASS J18045161-2425157 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | K | 4468 | |
| 2MASS J18163033-1701414 | 初期恆星體 | 5476 | ||
| 2MASS J18163215-1703490 | 初期恆星體 | 5514 | ||
| 2MASS J18163416-1701343 | 初期恆星體 | 5491 | ||
| 2MASS J18163587-1701353 | 初期恆星體 | 5459 | ||
| 2MASS J18163799-1659526 | 初期恆星體 | 5467 | ||
| 2MASS J18163839-1657057 | 初期恆星體 | 5495 | ||
| 2MASS J18163880-1704125 | 初期恆星體 | 5506 | ||
| 2MASS J18163884-1703081 | 初期恆星體 | 5496 | ||
| 2MASS J18163890-1658335 | 初期恆星體 | 5486 | ||
| 2MASS J18163997-1704357 | 初期恆星體 | 5504 | ||
| 2MASS J18164073-1703186 | 初期恆星體 | 5468 | ||
| 2MASS J18164169-1703130 | 初期恆星體 | 5469 | ||
| 2MASS J18164310-1656251 | 初期恆星體 | 5457 | ||
| 2MASS J18164361-1701261 | 初期恆星體 | 5458 | ||
| 2MASS J18165040-1700553 | 初期恆星體 | 5468 | ||
| 2MASS J18165060-1703239 | 初期恆星體 | 5484 | ||
| 2MASS J18165319-1659411 | 初期恆星體 | 5464 | ||
| 2MASS J18165366-1703070 | 初期恆星體 | 5514 | ||
| 2MASS J18165680-1701247 | 初期恆星體 | 5521 | ||
| 2MASS J18165681-1702270 | 初期恆星體 | 5544 | ||
| 2MASS J18170082-1701573 | 初期恆星體 | 5513 | ||
| 2MASS J18170400-1701442 | 初期恆星體 | 5513 | ||
| 2MASS J18171016-1659361 | 初期恆星體 | 5474 | ||
| 2MASS J18171223-1657310 | 初期恆星體 | 5470 | ||
| 2MASS J18171299-1704379 | 初期恆星體 | 5455 | ||
| 2MASS J18171300-1701047 | 初期恆星體 | 5527 | ||
| 2MASS J18171704-1659394 | 初期恆星體 | 5503 | ||
| 2MASS J18172055-1700392 | 初期恆星體 | 5508 | ||
| 2MASS J18172083-1704349 | 初期恆星體 | 5455 | ||
| 2MASS J18172240-1709401 | 初期恆星體 | 5542 | ||
| 2MASS J18172294-1703258 | 初期恆星體 | 5464 | ||
| 2MASS J18172328-1703238 | 初期恆星體 | 5510 | ||
| 2MASS J18172380-1702098 | 初期恆星體 | 5501 | ||
| 2MASS J18172554-1704067 | 初期恆星體 | 5495 | ||
| 2MASS J18172691-1702159 | 初期恆星體 | 5465 | ||
| 2MASS J18172752-1701381 | 初期恆星體 | 5512 | ||
| 2MASS J18172818-1708528 | 初期恆星體 | 5550 | ||
| 2MASS J18172898-1656517 | 初期恆星體 | 5512 | ||
| 2MASS J18173266-1658240 | 初期恆星體 | 5488 | ||
| 2MASS J18173523-1659186 | 初期恆星體 | 5531 | ||
| 2MASS J18173576-1657024 | 初期恆星體 | 5529 | ||
| 2MASS J18173803-1703004 | 初期恆星體 | 5495 | ||
| 2MASS J18173970-1705362 | 初期恆星體 | 5494 | ||
| 2MASS J18174070-1659501 | 初期恆星體 | 5459 | ||
| 2MASS J18174517-1706184 | 初期恆星體 | 5550 | ||
| 2MASS J18174690-1700014 | 初期恆星體 | 5549 | ||
| 2MASS J18174814-1716013 | 初期恆星體 | 5465 | ||
| 2MASS J18174903-1659274 | 初期恆星體 | 5536 | ||
| 2MASS J18174911-1700030 | 初期恆星體 | 5517 | ||
| 2MASS J18175026-1659370 | 初期恆星體 | 5545 | ||
| 2MASS J18175205-1701117 | 初期恆星體 | 5541 | ||
| 2MASS J18175477-1657106 | 初期恆星體 | 5519 | ||
| 2MASS J18175738-1659211 | 初期恆星體 | 5534 | ||
| 2MASS J18175838-1702401 | 初期恆星體 | 5510 | ||
| 2MASS J18175900-1653304 | 初期恆星體 | 5528 | ||
| 2MASS J18175968-1700092 | 初期恆星體 | 5457 | ||
| 2MASS J18180049-1655215 | 初期恆星體 | 5478 | ||
| 2MASS J18180108-1657054 | 初期恆星體 | 5536 | ||
| 2MASS J18180115-1653372 | 初期恆星體 | 5516 | ||
| 2MASS J18180418-1652580 | 初期恆星體 | 5503 | ||
| 2MASS J18180452-1654234 | 初期恆星體 | 5475 | ||
| 2MASS J18180605-1653456 | 初期恆星體 | 5525 | ||
| 2MASS J18180631-1652139 | 初期恆星體 | 5525 | ||
| 2MASS J18180795-1654200 | 初期恆星體 | 5544 | ||
| 2MASS J18180905-1658380 | 初期恆星體 | 5491 | ||
| 2MASS J18180980-1652117 | 初期恆星體 | 5500 | ||
| 2MASS J18181172-1650553 | 初期恆星體 | 5526 | ||
| 2MASS J18181218-1657232 | 初期恆星體 | 5503 | ||
| 2MASS J18181234-1649251 | 初期恆星體 | 5521 | ||
| 2MASS J18181264-1654135 | 初期恆星體 | 5517 | ||
| 2MASS J18181294-1659215 | 初期恆星體 | 5549 | ||
| 2MASS J18181409-1652188 | 初期恆星體 | 5546 | ||
| 2MASS J18181875-1653174 | 初期恆星體 | 5478 | ||
| 2MASS J18181905-1658499 | 初期恆星體 | 5468 | ||
| 2MASS J18181957-1646514 | 初期恆星體 | 5460 | ||
| 2MASS J18182333-1649085 | 初期恆星體 | 5472 | ||
| 2MASS J18182458-1643092 | 初期恆星體 | 5521 | ||
| 2MASS J18182559-1649049 | 初期恆星體 | 5505 | ||
| 2MASS J18182838-1653028 | 初期恆星體 | 5522 | ||
| 2MASS J18182892-1653219 | 初期恆星體 | 5546 | ||
| 2MASS J18182894-1641115 | 初期恆星體 | 5458 | ||
| 2MASS J18182915-1649303 | 初期恆星體 | 5500 | ||
| 2MASS J18183047-1650347 | 初期恆星體 | 5451 | ||
| 2MASS J18183073-1649150 | 初期恆星體 | 5500 | ||
| 2MASS J18183098-1656183 | 初期恆星體 | 5524 | ||
| 2MASS J18183120-1655540 | 初期恆星體 | 5481 | ||
| 2MASS J18183156-1655030 | 初期恆星體 | 5451 | ||
| 2MASS J18183277-1648114 | 初期恆星體 | 5514 | ||
| 2MASS J18183538-1646359 | 初期恆星體 | 5517 | ||
| 2MASS J18183767-1648151 | 初期恆星體 | 5522 | ||
| 2MASS J18183798-1650241 | 初期恆星體 | 5536 | ||
| 2MASS J18183846-1650147 | 初期恆星體 | 5535 | ||
| 2MASS J18183862-1653367 | 初期恆星體 | 5526 | ||
| 2MASS J18183883-1645311 | 初期恆星體 | 5531 | ||
| 2MASS J18184271-1658059 | 初期恆星體 | 5475 | ||
| 2MASS J18184293-1652139 | 初期恆星體 | 5455 | ||
| 2MASS J18185001-1646421 | 初期恆星體 | 5523 | ||
| 2MASS J18185243-1642054 | 初期恆星體 | 5478 | ||
| 2MASS J18185353-1641176 | 初期恆星體 | 5492 | ||
| 2MASS J18185435-1641479 | 初期恆星體 | 5523 | ||
| 2MASS J18185445-1647106 | 初期恆星體 | 5484 | ||
| 2MASS J18185455-1646479 | 初期恆星體 | 5457 | ||
| 2MASS J18185585-1648216 | 初期恆星體 | 5459 | ||
| 2MASS J18185703-1638000 | 初期恆星體 | 5505 | ||
| 2MASS J18185995-1640487 | 初期恆星體 | 5484 | ||
| 2MASS J18190352-1641055 | 初期恆星體 | 5504 | ||
| 2MASS J18190370-1641161 | 初期恆星體 | 5473 | ||
| 2MASS J18190596-1638410 | 初期恆星體 | 5526 | ||
| 2MASS J18190611-1639086 | 初期恆星體 | 5471 | ||
| 2MASS J18190744-1640266 | 初期恆星體 | 5499 | ||
| 2MASS J18190795-1630355 | 初期恆星體 | 5494 | ||
| 2MASS J18190919-1639556 | 初期恆星體 | 5509 | ||
| 2MASS J18191009-1639080 | 初期恆星體 | 5515 | ||
| 2MASS J18191049-1640405 | 初期恆星體 | 5499 | ||
| 2MASS J18191068-1650229 | 初期恆星體 | 5456 | ||
| 2MASS J18191090-1637062 | 初期恆星體 | 5503 | ||
| 2MASS J18191223-1643168 | 初期恆星體 | 5495 | ||
| 2MASS J18191417-1629510 | 初期恆星體 | 5533 | ||
| 2MASS J18191435-1630299 | 初期恆星體 | 5470 | ||
| 2MASS J18191495-1649508 | 初期恆星體 | 5451 | ||
| 2MASS J18191508-1630149 | 初期恆星體 | 5452 | ||
| 2MASS J18191658-1644394 | 初期恆星體 | 5513 | ||
| 2MASS J18191821-1643561 | 初期恆星體 | 5466 | ||
| 2MASS J18192062-1632478 | 初期恆星體 | 5479 | ||
| 2MASS J18192192-1630004 | 初期恆星體 | 5497 | ||
| 2MASS J18192237-1643217 | 初期恆星體 | 5483 | ||
| 2MASS J18192265-1631091 | 初期恆星體 | 5511 | ||
| 2MASS J18192359-1632298 | 初期恆星體 | 5485 | ||
| 2MASS J18192650-1632223 | 初期恆星體 | 5490 | ||
| 2MASS J18192963-1643594 | 初期恆星體 | 5503 | ||
| 2MASS J18193940-1644468 | 初期恆星體 | 5494 | ||
| 2MASS J18193958-1642453 | 初期恆星體 | 5477 | ||
| 2MASS J18194156-1645013 | 初期恆星體 | 5509 | ||
| 2MASS J18194202-1641417 | 初期恆星體 | 5530 | ||
| 2MASS J18194471-1641120 | 初期恆星體 | 5472 | ||
| 2MASS J18194800-1644152 | 初期恆星體 | 5517 | ||
| 2MASS J21012637+6810385 | 初期恆星體 | 1517 | ||
| 2MASS J21012706+6810381 | 初期恆星體 | 1477 | ||
| 2MASS J21014358+6809361 | 初期恆星體 | 1496 | ||
| 2MASS J21025943+6806322 | 初期恆星體 | 1507 | ||
| 2MASS J21371591+5726591 | 初期恆星體, Emission-line Star, 金牛T星 | K | 2709 | |
| 2MASS J21390319+5722318 | 初期恆星體, Emission-line Star, 金牛T星 | M | 2690 | |
| 2MASS J21392957+5733417 | 初期恆星體, Emission-line Star, 金牛T星 | K | 2680 | |
| 2MASS J21523277+4714096 | 初期恆星體, Emission-line Star | 2675 | ||
| 2MASS J21523975+4711102 | 初期恆星體 | 2662 | ||
| 2MASS J21525020+4712204 | 初期恆星體, Emission-line Star | 3169 | ||
| 2MASS J21532442+4716351 | 初期恆星體, Emission-line Star | 2896 | ||
| 2MASS J21532641+4715431 | 初期恆星體, Emission-line Star | K | 3052 | |
| 2MASS J21532752+4717209 | 初期恆星體, Emission-line Star | 2742 | ||
| 2MASS J21532985+4718234 | 初期恆星體, Emission-line Star | 2769 | ||
| 2MASS J21533118+4715518 | 初期恆星體 | 2947 | ||
| 2MASS J21533190+4712541 | 初期恆星體, Emission-line Star | 2715 | ||
| 2MASS J21534788+4714450 | 初期恆星體 | 3026 | ||
| 2MASS J21541877+4712096 | 初期恆星體, 赫比格Ae/Be星, Emission-line Star | B | 3197 | |
| 33 Sextantis | Pre-main sequence Star | G | 121 | |
| 47 Aquarii | 紅巨星 | K | 171 | [x] |
| 56 Persei | 白矮星 | F | 133 | [x] |
| 63 Eridani | 白矮星 | G | 176 | |
| AA Orionis | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | K | 1342 | |
| AB Aurigae | 赫比格Ae/Be星, Emission-line Star | A | 471 | [x] |
| AB Pictoris | Pre-main sequence Star | K | 150 | [x] |
| AD95 1510 | 初期恆星體, Pre-main sequence Star | 1333 | ||
| AF Orionis | 初期恆星體 | K | 1278 | |
| AG Carinae | Emission-line Star, 藍超巨星, 沃爾夫–拉葉星 | W | 17167 | [x] |
| AG Orionis | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | G | 1345 | |
| AK Orionis | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | G | 1342 | |
| AL Orionis | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | K | 1333 | |
| Albus | 白矮星 | 91 | ||
| Alcyone | Emission-line Star, Be Star | B | 403 | [x] |
| Alnitak | Emission-line Star | O | 736 | [x] |
| Alpha Arae | Emission-line Star, Be Star | B | 267 | [x] |
| Alpha Cygni | Emission-line Star, 超巨星 | A | 1412 | [x] |
| ALS 299 | Emission-line Star, 沃爾夫–拉葉星 | W | 3662 | |
| Aludra | 藍超巨星 | B | 1989 | [x] |
| AN Orionis | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | K | 1309 | |
| AO Orionis | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1339 | ||
| AP Orionis | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1263 | |
| AR Lacertae | Emission-line Star | K | 139 | |
| AR Orionis | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1339 | ||
| Arcturus | 紅巨星 | K | 37 | [x] |
| AS Orionis | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | 1256 | ||
| ASR 13 | 初期恆星體 | 1341 | ||
| ASR 27 | 初期恆星體 | 1357 | ||
| ASR 32 | 初期恆星體 | 1202 | ||
| ASR 55 | 初期恆星體 | 1133 | ||
| ASR 75 | 初期恆星體 | 1379 | ||
| AU Orionis | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | M | 1255 | |
| AZ Orionis | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | K | 1279 | |
| BD+01 3979 | Emission-line Star | 3300 | ||
| BD+22 3878 | 白矮星 | D | 1100 | [x] |
| BD+50 2869 | Emission-line Star | O | 2000 | [x] |
| BD+56 548 | Emission-line Star, Be Star | B | 7609 | |
| BD+56 559 | Emission-line Star, Be Star | B | 7670 | |
| BD+56 563 | Emission-line Star, Be Star | B | 7635 | |
| BD+56 565 | Emission-line Star, Be Star | B | 7600 | |
| BD+56 566 | Emission-line Star, Be Star | B | 7614 | |
| BD+56 582 | Emission-line Star, Be Star | B | 7625 | |
| BD-00 632 | 金牛T星 | F | 61 | |
| BD-05 1299 | 初期恆星體, Emission-line Star, Pre-main sequence Star | F | 1331 | |
